當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 洗衣房設(shè)備 >
規(guī)格 | 電機(jī)總功率Kw | 轉(zhuǎn)鼓尺寸mm | /大承載重量kg | 轉(zhuǎn)速 | 外形尺寸mm | 機(jī)重kg |
S752-Ф500 | 1.1 | Ф500×280 | 25 | 1200 | Ф800×600 | 400 |
S752-Ф600 | 2.2 | Ф600×290 | 40 | 1000 | Ф1000×740 | 600 |
S752-Ф800 | 4 | Ф800×350 | 80 | 900 | Ф1400×820 | 800 |
S752-Ф1000 | 5.5 | Ф1000×370 | 150 | 900 | Ф1720×840 | 1100 |
S752-Ф1200 | 7.5 | Ф1200×490 | 220 | 750 | Ф1920×935 | 1800 |
本公司致力于產(chǎn)品性能的不斷提升,數(shù)據(jù)更新時(shí)恕不另行通知。
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
上一篇:燙平機(jī)
下一篇:自動(dòng)烘干機(jī)