當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 烘干設備 >
型號Model | HG-20R | HG-30R | HG-50R | HG-100R |
額定容量(kg) | 20 | 30 | 50 | 100 |
轉(zhuǎn)筒尺寸(mm) | φ800×500 | φ900×800 | φ1080×1120 | φ1470×1000 |
轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 32-35 | 30-33 | 30-33 | 30-33 |
天然氣耗量(m3/h) | 1.9 | 4 | 8 | 16 |
液化氣耗量(kg/h) | 0.9 | 1.6 | 3.3 | 6.6 |
電機功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
風機功率(kw) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2×1.1 |
外形尺寸(mm) | 950×980×1750 | 1000×1300×1890 | 1230×1700×2190 | 1650×1710×2450 |
整機重量(kg) | 290 | 580 | 600 | 800 |
本公司致力于產(chǎn)品性能的不斷提升,數(shù)據(jù)更新時恕不另行通知。
產(chǎn)品細節(jié)圖
上一篇:返回列表
下一篇:120-150kg自動烘干機